デオドラントおすすめ55選を比較

自分に合ったデオドラント商品を探しましょう!
日本製から世界で人気のアイテムまで"厳選した55種類のデオドラントのコスパは?成分や内容量は?"を比較でご紹介します。
おすすめのデオドラント55選をタイプ別に比較
|
デオドラントを選ぶ際の目安になる"医薬部外品"ってなに?厚生労働省が許可した効果効能に有効な成分が、一定の濃度で配合された予防を目的としたものをいい、効果効能を謳うことができる商品です。 薬用〇〇または医薬部外品として表記されます。 配合されている有効成分によってその商品が ・汗を抑える ・炎症を抑える ・殺菌する など、何に優れた成分を配合しているのか選ぶ際の目安にできます。 |
||||||||
おすすめ品から Pick up
| 詳細 |
AHCセンシティブ |
デトランスα |
| 公式 |
|
|
| 価格 | お試価格2,980円 | 特価2,900円 |
| 製造 | スイス | デンマーク |
| 使用部位 | 全身用 | ワキ用 |
| タイプ | 液状 | ロールオン |
| 内容量 | 30ml(ワキのみ約6ヶ月) | 20ml(約30日分) |
| 使用回数 | 使い始め 3~5日は1日1回 その後、週1程度 |
1日1回 |
| アルコール成分 | アルコール | - |
| 香料 | ニオイあり | 無香料 |
| 制汗作用 | 収れん作用 医薬部外品 |
汗腺に蓋をする |
| 特徴 | スイスで製造されたヨーロッパなどで人気の制汗剤 | 医療先進国デンマークから輸入された秀逸な制汗剤 |
| 詳細 |
Sinai |
Deo-A EX + |
| 公式 | ![]() |
![]() |
| 価格 | 初回980円 | 特価1,480円 |
| 製造 | 国産 | 日本 |
| 使用部位 | 全身用 | 全身用 |
| タイプ | ロールオン | クリーム |
| 内容量 | 30ml(約30日分) | 30g(約30日分) |
| 使用回数 | 1日1回 | 1日1回 |
| アルコール成分 | エタノール | エタノール |
| 香料 | 無香料 | 無香料 |
| 制汗作用 | 成分作用 医薬部外品 |
収れん作用 医薬部外品 |
| 特徴 | 殺菌力と制汗力を誇るデオドラントジェル | ポーランド発のデオエースから薬用全身デオドラントクリームが新登場 |
| 詳細 |
ネオテクト |
ラポマイン |
| 公式 |
|
|
| 価格 | 初回2,980円 | 初回2,850円 |
| 製造 | 国産 | 国産 |
| 使用部位 | 全身用 | ワキ用 |
| タイプ | クリーム | クリーム |
| 内容量 | 30g(約30日分) | 24g(約30日分) |
| 使用回数 | 1日1回 | 1日1回 |
| アルコール成分 | - | - |
| 香料 | 無香料 | 無添加 |
| 制汗作用 | 成分作用 医薬部外品 |
成分作用 医薬部外品 |
| 特徴 | 加齢臭やわきが・体臭用のデオドラントクリーム | 女性のためのわきがケア専用デオドラントクリーム |
ロールオンタイプ
ロールオンタイプは、手を汚さずに塗れるところや外出先でも塗り直しなどがしやすいところがメリットですが、ロール部分が直接肌に触れることで雑菌が付着する心配や足の指の間など塗りにくい箇所がある点がデメリットとしてあげられます。
洗浄後の綺麗な状態のお肌か塗り直しする場合は汗拭きシートなどで汗や汚れを拭き取ってからの使用がおすすめです。
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 特価 2,900円 | デンマーク | 20ml | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| ワキ | ロールオン | 無香料 | |
![]() |
汗が抑えられてきたと感じたら使用回数を徐々に減らせます。敏感肌用や手足用もあり | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 定期初回 980円 | 日本 | 30ml | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | ロールオン | 医薬部外品 | |
![]() |
ワキ肌のキメを整え潤いを与えてくれ黒ずみをケアする美容成分配合。無香料 | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 2,300 | - | 75ml | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | ロールオン | 医薬部外品 | |
![]() |
ワキの下の汗とニオイを長時間抑え、さらっと気持ちよい肌を保つロールオン。無香料 | ||
液タイプ
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 2,980 | スイス | 30ml | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | 液状 | 医薬部外品 | |
![]() |
コットンに液を染み込ませて気になる箇所に塗るので白残りや塗りムラなどの心配がありません | ||
クリームタイプ
クリームタイプのメリットは、ワキはもちろん、足の指の間や耳の後ろなど汗やニオイが気になる箇所にとても塗りやすく量も調整できるところです。
手が汚れる点がデメリットと言えますが、クリームは油分があるので保湿効果も期待できます。
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 特価 1,480 | 日本 | 30g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
デオエースからがクリームタイプが新登場!ロールオンでは塗りにくかった箇所も塗り易くなってます | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 定期初回 2,980 2回目以降 5,580 | 日本 | 30g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
伸びのよいマイクロクリームなのでニオイの原因にしっかり塗れ汗を抑え殺菌します | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 定期初回 1,078 2回目以降 38%OFF~ | 日本 | 24g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| ワキ | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
わきがケア専用デオドラントクリーム、塗り続けることで美白効果も期待できます | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 特別価格 5,280 | 日本製 | 35g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
わき汗、ワキガの悩みに2っの有効成分を配合 | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| お試価格 4,928 | 日本製 | 30g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| ワキ | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
肌に優しい成分のワキガ対策専用クリーム | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 定期価格 5,456 | 日本 | 30g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | クリーム | 男性用,医薬部外品 | |
![]() |
男性特有の脇の毛があってもOK | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 定期価格 5,456 | 日本 | 30g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
ワキガ、汗を抑える・整えるのオールインワンタイプ | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 定期初回89%OFF 1,078 2,3回38%OFF、4回目以降44%OFF |
日本 | 24g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| ワキ | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
金属アレルギーにも配慮した無添加処方の無香料 | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 定期価格41%OFF 5,060 | 日本 | 30g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
無香料、効果が約30時間持続しニオイを発生しにくい肌へ整える | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 定期初回56%OFF 4,818 | 日本 | 31g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
無香料、デリケートゾーンを含め全身のニオイに朝晩のケアがおススメ | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 定期初回69%OFF 2,728 | 日本 | 30g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
創業38年の薬品会社が開発したデオドラントクリーム | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| お試定期 3,267 | 日本 | 30g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 足専用 | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
足環境を整えて足臭対策に朝晩のケアがおススメ | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 定期初回50%OFF 1,639 2回目以降25%OFF |
- | 28g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| ワキ・足 | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
有効成分が汗とニオイを抑え黒ずみを防ぐ、ローマカツミレ油を使用しているので無香料ですが仄かに香ります | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 定期初回92%OFF 693 2回目以降36%OFF 6,160 |
日本 | 30g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
夜寝る前のケアでニオイの元を殺菌・制汗し体臭やわきが臭を防ぎます | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 定期初回78%OFF 1,480 2回目以降42%OFF |
- | 20g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| ワキ・顔 | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
汗を抑えながら48時間持続する殺菌効果でニオイをの原因をケア、顔にも使えるので汗での化粧崩れ防止にも | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 定期初回 550 以降35%OFF 6,358 |
日本 | 30g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 顔専用 | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
朝塗れば1日中顔汗を防いでくれ、メイク崩れやマユ毛落ちを防いでくれる顔汗用・制汗ジェル | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 通常購入 6,930 定期初回 5,280 |
日本 | 30g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
継続して塗布するたびに少しずつ汗腺と毛細血管を収縮させ汗を出にくくするデオドラントクリーム | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 7,238 | 日本 | 30g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
医師による監修開発され医学専門誌に掲載された2つの有効成分を含んでいるデオドラントクリーム | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 2,980 | 日本 | 30g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
脇汗や臭い、顔汗や手汗など全身の制汗・消臭ができ、デリケートゾーンの保湿・消炎までケアできます | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 1,880 | 日本 | 30g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
2種の有効成分で汗を抑え臭いの原因菌を殺菌、ウォータープルーフタイプで水に濡れても消臭効果が持続 | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 4,510 | 日本 | 20g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
男性の加齢臭・ワキガ・足臭など24時間消臭キープ | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 2,980 | 日本 | 120g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
120gの大容量なので安心して全身の気になる箇所にたっぷり使用できます | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 2,880 | イスラエル | 60g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| ワキ | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
ワキガを予防する消臭クリーム。一度の使用で数日間効果が持続 お風呂やプールに入ってもOKです | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 1,980 | 日本 | 30g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 手のひら/わき/足 | クリーム | 医薬部外品 | |
![]() |
男性の気になるニオイに汗を抑える制汗とニオイを防ぐ防臭のダブルのケアができます | ||
ジェルタイプ
ジェルタイプのメリットとデメリットは、クリームタイプとほぼ同じです。ジェルとクリームの違いは油分と言われています。
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 2,017 | 日本 | 30ml | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | ジェル | 医薬部外品 | |
![]() |
無香料ジェルタイプなのでワキだけでなく足のニオイや手汗にもおすすめ | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 定期23%OFF 4,980 | 日本 | 40ml | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | ジェル | 美容成分を配合 | |
![]() |
わきのニオイ・わき汗をケアをしながら黒ズミ対策もできる美容液タイプ | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 通常購入 8,950 定期初回 935 2回目以降40~50%OFF |
日本 | 26ml | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 手汗用 | ジェル | 医薬部外品 | |
![]() |
手汗の原因であるエクリン線に着目した制汗ジェル | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 3,980 | 日本 | 50mL | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | ジェル | 医薬部外品 | |
![]() |
ワキガ臭専用の消臭ジェル。無香料で長時間持続(約15時間)白浮きしないジェルタイプです。 | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 7,970 | 日本 | 100g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| ワキ | ジェル | 医薬部外品 | |
![]() |
ジェルがワキの雑菌などを消臭・殺菌し、古くなった角質をポロポロと落とし臭いの元を取り除きます。 | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 初回購入 5,478 定期購入 4,603 | 日本 | 145g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | ピーリングジェル | ニオイケア×ボディスキンケア | |
![]() |
菌が繁殖してニオイの原因となる角質をケアするピーリングジェル。ニオイだけでなく毛穴や黒ずみケアにも! | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 3,300 | 日本 | 30ml | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| わき、足の指など | ジェル | 医薬部外品 | |
![]() |
速乾透明ジェルで塗った後すぐに乾きベタつかない無香料タイプ。子供もOK | ||
スプレータイプ
スプレータイプは、手を汚さずに広範囲をケアできる反面、細かなケアがしずらい点や使用する際周りへの配慮が必要です。
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 定期初回87%OFF 1,078 2回目以降40%OFF |
日本 | 30ml | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | スプレー | 医薬部外品 | |
![]() |
男性の顔汗やテカリ、ニオイに医学誌にも掲載された制汗美容スプレー | ||
ワックスタイプ
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 定期初回78%OFF 1,628 2回目以降28%OFF 5,478 |
日本 | 80g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | ワックス | 医薬部外品 | |
![]() |
美容成分が配合されたているので顔汗やデリケートゾーンにもおすすめ | ||
ミストタイプ
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 4,510 | 日本 | 50ml | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 顔汗 | ミスト | 医薬部外品 | |
![]() |
テカリや化粧崩れの防止・マスク装着時のムレ対策に | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 1,672 | - | 40ml | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| デリケートゾーン・ワキ・足 | ミスト | 医薬部外品 | |
![]() |
持ち運びが便利なミストタイプで出先でも簡単にニオイケアができます | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 2,470 | 日本 | 50ml | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | ミスト | 医薬部外品 | |
![]() |
多汗やワキガの治療薬として医療機関でも使われている塩化アルミニウムを13%配合した制汗・防臭剤。 | ||
パウダータイプ
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 3,200 | 日本 | 60g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | パウダー | 医薬部外品 | |
![]() |
ミクロ粒子のパウダーが素肌にフィットし、肌に負担をかけない制汗作用で嫌なニオイを抑えてくれます | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 1,482 | 日本 | 15g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | パウダー | 医薬部外品 | |
![]() |
体の汗やムレ、ニオイが気になる方におすすめの微粒子パウダーがベタつきやニオイを抑えます | ||
スティックタイプ
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 990 | 日本 | 20g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| ワキ用 | スティック | 医薬部外品 | |
![]() |
手を汚さずに直塗りし有効成分をしっかり密着させて汗・ニオイを元から防ぎます | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 926 | 日本 | 7g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 足指用 | スティック | 医薬部外品 | |
![]() |
天然デオドラント成分ミョウバンの力を手を汚さずに直塗りして足のムレやニオイをケア | ||
石鹸・ソープタイプ
石鹸・ソープタイプでニオイの元となる雑菌を洗い流し清潔な肌に整えてから、ニオイの悩みに合わせたデオドラントでのWケアがおすすめです。
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 3,036 | 日本 | 400ml | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | 液状 | 医薬部外品 | |
![]() |
マリンシトラスの香り、全身のニオイ対策に薬用ボディウォッシュ | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 定期初回93%OFF 440 2回目以降33%OFF 4,378 |
日本 | - | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | 固形石鹸 | 医薬部外品 | |
![]() |
洗浄しながら殺菌・消毒で体臭や汗臭を防ぎ、顔にも使えるのでにきび予防にも | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 定期初回11%OFF 1,958 以降10%OFF以上 |
- | 80g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | 固形石鹸 | 男性特有の体臭を洗浄 | |
![]() |
年齢とともに気になる体臭や脇臭のケアに。美容・保湿成分も配合した香水の香りの男性用石鹸です | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 定期20%OFF 4,378 | 日本 | 300ml | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | 液状 | 薬用にごり石鹸がリニューアル | |
![]() |
無香料なので家族や子供と一緒に全身の臭いケアができる化粧品メーカーが作った本格体臭ケアボディソープ | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 単品購入 3,960 定期購入 3,630 |
日本 | 500ml | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | 泡ソープ | 医薬部外品 | |
![]() |
男性の体臭やワキ・足など全身の臭いケアができ、保湿成分も配合されているので顔のニキビ予防にも | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 単品購入 3,360 定期購入 2,980 |
日本 | 80g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | 固形石鹸 | 医薬部外品 | |
![]() |
足の臭いの原因物質を強力洗浄してくれる足臭用石鹸、靴下もアニセで手洗いしてから洗濯機がおすすめ | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 2,200 | 日本 | 110g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | 固形石鹸 | 医薬部外品 | |
![]() |
加齢臭専用に開発された皮膚の清浄、殺菌、消毒をし、体臭・汗臭を防ぐ植物性石鹸 | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 1,598 | 日本 | 80g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | 固形石鹸 | 医薬部外品 | |
![]() |
有効成分がニオイの元となる雑菌を殺菌・消毒し、体臭・汗臭・加齢臭・わきがを予防します。 | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 通常価格 4,092 定期価格 2,992 | 日本 | 300ml | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | 液状 | 無着色・無香料 | |
![]() |
<特許申請中>男性向け 加齢臭 99.880%・ミドル脂臭99.931%除去します! | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 3,480 | 日本 | 220g | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | クリーム | フレッシュフローラルの香り | |
![]() |
男性向け 銀イオンと柿タンニンを配合した"体臭ケア+フレグランス効果" | ||
|
価格 | 製造 | 内容量 |
| 3,960 | 日本 | 480ml | |
| 使用部位 | タイプ | 特徴 | |
| 全身使用可 | 液状 | STORIAの香り | |
![]() |
加齢臭・体臭・汗臭に5大消臭成分と美容成分6種を配合したボディーソープ。 | ||
デオドラントおすすめ55選のまとめ
以上の55選から、あなたのランキング上位になりそうな商品はありましたでしょうか? 55品はいずれもネット上で人気の商品となっています。 デオドラントといっても、タイプ別にわけると"汗を抑えたい"と"ニオイを抑えたい"2つに分けられます。 汗を抑えたい方に ワキ汗・顔汗などワキ汗を抑えたい方におすすめ
顔汗を抑えたい方におすすめ
ニオイを抑えたい方 ワキガ・汗臭・足臭・体臭・加齢臭などワキガ・汗臭を抑えたい方におすすめ
足のニオイを抑えたい方におすすめ
体全体のニオイを抑えたい方におすすめ
いずれの商品もお試し価格が設定されていますので、お得に高品質の商品を試せます。 汗やニオイも"ワキ"限らず、手や足、顔など、ケアアイテムは夏場に限らずオールシーズン必要です。 上記商品55選なら、どれを選んだとしても、汗やニオイで悩んでいた日々が、バカらしく感じてスッキリな毎日を過ごせると思います。 このお得な機会にぜひ、自分に合うケア商品を探してみてください。 |
Author [マープロ企画 和田]



























































「買う」カテゴリーです。評判の良いものを掲載しています。
「特集」カテゴリーです。評判の良いもの人気商品を厳選し掲載しています。
